| Motor |
| Motor: | čtyřdobý dvouválec do V |
| Zdvihový objem: | 998.0 |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 10.4 :1 |
| Maximální točivý moment: | 92.0 při 6250 ot/min |
| Maximální výkon: | 72.0 |
| Mazání: | suchá skříň |
| Převodovka: | 6ti stupňová |
| Příprava směsi: | vstřikování |
| Rozvod: | DOHC, 4 ventily na válec |
| Sekundární převod: | řetěz |
| Startér: | elektrický spouštěč |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | dvojitý kotouč , 2 pístkový třmen |
| Zadní brzda: | jednoduchý kotouč , 1 pístkový třmen |
| Přední pneu: | 110/80 VR 19 |
| Zadní pneu: | 150/70 VR 17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 25.0 l |
| Další parametry |
| Materiál rámu: | lehká slitina |
| Nejvyšší rychlost: | 220 |
| Pohotovostní hmotnost: | 215 kg |
| Rám: | dvojitý páteřový |
| Rozvor: | 1544 mm |
| Výška sedla: | 820 mm |
| Ostatní |
| Akumulátor: | 12 V |
| Druh paliva: | Natural 95 |
| Emise: | Euro 2 |
| Kapacita akumulátoru: | 12 Ah |
| Modelová řada: | ETV |
| Objem rezervní nádrže: | 5.0 l |
| Odpružení kol vpředu (průměr x zdvih): | 50x175 mm |
| Odpružení kol vzadu (průměr x zdvih): | 185 mm |
| Průměr kot. brzd - přední: | 300 mm |
| Průměr kot. brzd - zadní: | 272 mm |
| Spotřeba: | 5.9 l na 100km |
| Stopa: | 129.0 mm |
| Úhel hlavy řízení: | 62.1 stupňů |
| Vrtání: | 97.0 mm |
| Výkon koně: | 98.0 koní |
| Výkon otáčky: | 8250 při ot. |
| Zdvih: | 67.5 mm |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 3.8 s |