| Motor |
| Motor: | čtyřdobý vidlicový (válce do V) |
| Zdvihový objem: | 781.0 ccm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 11.6 :1 |
| Maximální točivý moment: | 80.0 Nm při 8750 ot/min |
| Maximální výkon: | 80.0 |
| Počet válců: | 4 |
| Převodovka: | 6 |
| Příprava směsi: | vstřikování |
| Rozvod: | 2x OHC (2x vačkový hřídel v hlavě válce), 4 ventily na válec |
| Sekundární převod: | řetěz |
| Startér: | elektrický spouštěč |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | dvojité kotoučové |
| Zadní brzda: | kotoučové |
| Přední pneu: | 120/70 ZR 17 |
| Zadní pneu: | 180/55 ZR 17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 22.0 l |
| Další parametry |
| Materiál rámu: | hliníková slitina |
| Nejvyšší rychlost: | 244 km/h |
| Pohotovostní hmotnost: | 244 kg |
| Rám: | dvojitý páteřový |
| Rozvor: | 1458 mm |
| Výška sedla: | 805 mm |
| Ostatní |
| Druh paliva: | Natural 91 |
| Emise: | Euro 3 |
| Modelová řada: | VFR |
| Odpružení kol vpředu (průměr x zdvih): | 43x119 mm |
| Odpružení kol vzadu (průměr x zdvih): | 119 mm |
| Průměr kot. brzd - přední: | 296 mm |
| Průměr kot. brzd - zadní: | 256 mm |
| Stopa: | 95.0 mm |
| Úhel hlavy řízení: | 64.0 stupňů |
| Vrtání: | 72.0 mm |
| Výkon koně: | 109.0 koní |
| Výkon otáčky: | 10500 při ot. |
| Zdvih: | 48.0 mm |