| Motor |
| Motor: | čtyřdobý, 4 ventilů, 1 válcový DOHC |
| Zdvihový objem: | 501 cm3 |
| Vrtání x zdvih: | 97 x 67,8 mm mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 12,5:1 |
| Maximální točivý moment: | 56 Nm 7000 ot/min |
| Maximální výkon: | 42 kW (58 k) 8000 ot/min |
| Mazání: | suchá skříň |
| Převodovka: | 6ti stupňová převod |
| Příprava směsi: | Mikuni vstřikování paliva, 42mm průměr difuzoru |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | 320 mm plovoucí jednoduchá kotouč, radiální, 4 pístkový Brembo třmen |
| Zadní brzda: | 220 mm plovoucí kotouč, plovoucí, 2 pístkový Brembo třmen |
| Přední pneu: | 120/70 - 17 |
| Zadní pneu: | 150/60 - 17 |
| Přední kola: | 17 lehká slitina |
| Zadní kola: | 17 lehká slitina |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 7,2 l |
| Další parametry |
| Pohotovostní hmotnost: | 132 kg |
| Rám: | ocelový kolebkový |
| Rozvor: | 1445 mm |
| Suchá hmotnost: | 120,5 kg kg |
| Výška sedla: | 920 mm |
| Ostatní |
| 1: | 28/14 |
| 2: | 29/18 |
| 3: | 24/18 |
| 4: | 25/23 |
| 5: | 23/25 |
| 6: | 22/27 |
| délka: | 2163 mm |
| dráhy odpružení: | 250/290 mm |
| nastavitelná: | plně nastavitelná |
| odpružení předního kola: | Marzocchi obrácená vidlice, 45 mm |
| primární převod: | ozubenými koly 2.739 pohon |
| spojky: | hydraulicky ovládaná, mokrá skříň, vícelamelová |
| světlá výška: | 245 mm |
| šířka: | 820 mm |
| typ pohonu: | řetěz s O-kroužky 15/42 pohon |
| výška: | 1250 mm |
| zadní odpružení: | monoshock |
| závěs / stopa: | -/83 mm |