| Motor |
| Motor: | čtyřdobý, 4 ventilů, 1 válcový SOHC |
| Zdvihový objem: | 393,4 cm3 |
| Vrtání x zdvih: | 95 x 55,5 mm mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 11,1:1 |
| Maximální točivý moment: | 42 Nm 9500 ot/min |
| Maximální výkon: | 37 kW (52 k) 11000 ot/min |
| Mazání: | olejové čerpadlo |
| Převodovka: | 6ti stupňová převod |
| Příprava směsi: | Keihin karburátor, 39mm průměr difuzoru |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | 260 mm kotouč, plovoucí, 2 pístkový třmen |
| Zadní brzda: | 220 mm kotouč, plovoucí, 1 pístkový třmen |
| Přední pneu: | 90/90 ? 21 |
| Zadní pneu: | 140/80 ? 18 |
| Přední kola: | 21 |
| Zadní kola: | 18 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 8 l |
| Další parametry |
| Pohotovostní hmotnost: | 124 kg |
| Rám: | ocelový páteřový |
| Rozvor: | 1475 mm |
| Suchá hmotnost: | 114 kg kg |
| Výška sedla: | 985 mm |
| Ostatní |
| 1: | 14/36 |
| 2: | 17/32 |
| 3: | 19/28 |
| 4: | 22/26 |
| 5: | 24/23 |
| 6: | 26/21 |
| Akumulátor: | 4Ah |
| dráhy odpružení: | 300/335 mm |
| nastavitelná: | plně nastavitelná |
| odpružení předního kola: | WP obrácená vidlice, 48 mm |
| primární převod: | ozubenými koly 33/76 pohon |
| spojky: | hydraulicky ovládaná, mokrá skříň, vícelamelová |
| světlá výška: | 380 mm |
| typ pohonu: | řetěz s O-kroužky 15/45 pohon |
| zadní odpružení: | monoshock |
| závěs / stopa: | 26,5°/112 mm |