| Motor |
| Motor: | čtyřdobý vidlicový (válce do V) |
| Zdvihový objem: | 1854.0 ccm |
| Chlazení: | vzduchem |
| Kompresní poměr: | 9.5 :1 |
| Maximální točivý moment: | 168.0 Nm při 2500 ot/min |
| Maximální výkon: | 73.6 |
| Počet válců: | 2 |
| Převodovka: | 5 |
| Příprava směsi: | vstřikování |
| Rozvod: | OHV (ventily v hlavě válce), 4 ventily na válec |
| Sekundární převod: | řemen |
| Startér: | elektrický spouštěč |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | dvojité kotoučové |
| Zadní brzda: | kotoučové |
| Přední pneu: | 130/70 - 18 |
| Zadní pneu: | 190/60 - 17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 16.0 l |
| Další parametry |
| Materiál rámu: | hliníková slitina |
| Pohotovostní hmotnost: | 320 kg |
| Rám: | dvojitý kolébkový |
| Rozvor: | 1715 mm |
| Výška sedla: | 735 mm |
| Ostatní |
| Čištění škodlivin ve výfukových plynech: | řízený katalytický systém |
| Druh paliva: | Natural 95 |
| Emise: | Euro 3 |
| Modelová řada: | XV |
| Objem rezervní nádrže: | 3.0 l |
| Odpružení kol vpředu (průměr x zdvih): | 135 mm |
| Odpružení kol vzadu (průměr x zdvih): | 110 mm |
| Průměr kot. brzd - přední: | 298 mm |
| Průměr kot. brzd - zadní: | 320 mm |
| Stopa: | 152.0 mm |
| Úhel hlavy řízení: | 58.8 stupňů |
| Vrtání: | 100.0 mm |
| Výkon koně: | 100.0 koní |
| Výkon otáčky: | 4250 při ot. |
| Zdvih: | 118.0 mm |