...upravit fotku \\Mainserver\pressinfo\Kawasaki\2002\3072 x 2048\zx-9r
| Motor |
| Motor: | čtyřdobý, 16 ventilů, 4 válcový řadový motor, DOHC |
| Zdvihový objem: | 899 cm3 |
| Vrtání x zdvih: | 75 x 50,9 mm mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 12,2:1 |
| Maximální točivý moment: | 101 Nm 9000 ot/min |
| Maximální výkon: | 106 kW (144 k) 11000 ot/min |
| Mazání: | mokrá skříň |
| Převodovka: | 6ti stupňová převod |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | 321 mm dvojitá kotouč, 4 pístkový třmen |
| Zadní brzda: | 230 mm kotouč, 2 pístkový třmen |
| Přední pneu: | 120/70 - 17 |
| Zadní pneu: | 190/50 - 17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 19 l (rezerva: 5 l) l |
| Další parametry |
| Pohotovostní hmotnost: | 207 kg |
| Rám: | hliníkový dvojitý spojený |
| Rozvor: | 1417 mm |
| Suchá hmotnost: | 186 kg |
| Výška sedla: | 815 mm |
| Ostatní |
| délka: | 2040 mm |
| dráhy odpružení: | 110/145 mm |
| nastavitelná: | plně nastavitelná |
| odpružení předního kola: | teleskopická vidlice, 46 mm |
| primární převod: | řetězem |
| spojky: | mechanicky ovládaná, mokrá skříň, vícelamelová |
| šířka: | 718 mm |
| typ pohonu: | řetěz s O-kroužky |
| výška: | 1155 mm |
| zadní odpružení: | monoshock |