| Motor |
| Motor: | čtyřdobý řadový dvouválec |
| Zdvihový objem: | 798 cm3 |
| Vrtání x zdvih: | 82 x 75,6 mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 12:1 |
| Maximální točivý moment: | 86 Nm při 6000 ot/min |
| Maximální výkon: | 64 kW (87 k) při 8000 ot/min |
| Mazání: | mokrá skříň |
| Počet válců: | 2 |
| Počet ventilů: | 4 ventily na válec |
| Převodovka: | 6ti stupňová |
| Příprava směsi: | vstřikování |
| Rozvod: | DOHC |
| Sekundární převod: | Řetěz |
| Spojka: | Vícekotoučová olejová spojka, ovládaná mechanicky |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | 320 mm dvojitá kotouč, 4 pístkový třmen |
| Zadní brzda: | 265 mm kotouč, plovoucí, 1 pístkový třmen |
| Přední pneu: | 120/70 - 17 |
| Zadní pneu: | 180/55 - 17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 16 (rezerva: 4) l |
| Další parametry |
| Materiál rámu: | hliníkový |
| Nejvyšší rychlost: | přes 200 km/h |
| Pohotovostní hmotnost: | 195 kg |
| Rám: | dvojitý spojený |
| Rozvor: | 1520 mm |
| Suchá hmotnost: | 177 kg |
| Výška sedla: | 800 mm |
| Ostatní |
| Akumulátor: | 12 V/14 Ah, bezúdržbová |
| alternátor: | Trojfázový generátor 400 W |
| délka: | 2145 mm |
| dráhy odpružení: | 125 / 125 mm |
| nastavitelná: | nastavitelné přepětí a útlum |
| odpružení předního kola: | teleskopická vidlice, 43 mm |
| primární převod: | ozubenými koly |
| spojky: | mechanicky ovládaná, mokrá skříň, vícelamelová |
| Spotřeba: | 4,8l / 100 km |
| šířka: | 905 mm |
| typ pohonu: | řetěz s O-kroužky |
| výška: | 1160 mm |
| zadní odpružení: | hliníková slitina kyvná vidlice, monoshock |
| závěs / stopa: | 65°/91 mm |