| Motor |
| Motor: | čtyřdobý dvouválec do L 90° |
| Zdvihový objem: | 1099 ccm |
| Vrtání x zdvih: | 104 x 64,7 mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 12,4:1 |
| Maximální točivý moment: | 119 Nm při 9500 ot/min |
| Maximální výkon: | 114 kW (155 k) při 9500 ot/min |
| Počet válců: | 2 |
| Počet ventilů: | 4 ventily na válec |
| Převodovka: | 6ti stupňová |
| Příprava směsi: | Marelli vstřikování paliva, eliptycznemm průměr difuzoru |
| Rozvod: | Desmodromic |
| Sekundární převod: | Řetěz |
| Spojka: | suchá vícelamelová spojka, hydraulicky ovládaná |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | 320 mm plovoucí dvojitá kotouč, radiální, 4 pístkový Brembo třmen |
| Zadní brzda: | 245 mm kotouč, 2 pístkový třmen |
| Přední pneu: | 120/70 ZR17 |
| Zadní pneu: | 190/55 ZR17 |
| Přední kola: | 17 lehká slitina |
| Zadní kola: | 17 lehká slitina |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 16,5 (rezerva: 4) l |
| Další parametry |
| Materiál rámu: | ocel |
| Rám: | příhradový |
| Rozvor: | 1475 mm |
| Suchá hmotnost: | 167 kg |
| Výška sedla: | 840 mm |
| Ostatní |
| 1: | 37/15 |
| 2: | 30/17 |
| 3: | 28/20 |
| 4: | 26/22 |
| 5: | 24/23 |
| 6: | 23/24 |
| dráhy odpružení: | 127/127 mm |
| Emise: | Euro 3 |
| nastavitelná: | plně nastavitelná |
| odpružení předního kola: | Öhlins obrácená vidlice USD, 43 mm |
| primární převod: | ozubenými koly 1.84:1 |
| spojky: | hydraulicky ovládaná, sucha, vícelamelová |
| Standardní výbava: | Elektronická kontrola trakce (DTC) |
| typ pohonu: | řetěz s O-kroužky 15/38 pohon |
| zadní odpružení: | centrální tlumič Öhlins s přepákováním, jednostranná kyvná vidlice |
| závěs / stopa: | 25,6°/- |