| Motor |
| Motor: | čtyřdobý řadový čtyřválec |
| Zdvihový objem: | 599 cm3 |
| Vrtání x zdvih: | 67 x 42,5 mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 12,2:1 |
| Maximální točivý moment: | 66 Nm při 11250 ot/min |
| Maximální výkon: | 88 kW (118 k) při 13500 ot/min |
| Mazání: | mokrá skříň |
| Počet válců: | 4 |
| Počet ventilů: | 4 ventily na válec |
| Převodovka: | 6ti stupňová |
| Příprava směsi: | vstřikování paliva, 40mm průměr difuzoru |
| Rozvod: | DOHC |
| Sekundární převod: | Řetěz |
| Spojka: | vícelamelová v olejové lázni, mechanicky ovládaná |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | 310 mm plovoucí dvojitá kotouč, radiální, 4 pístkový Tokico třmen |
| Zadní brzda: | 220 mm kotouč, 4 pístkový Nissin třmen |
| Přední pneu: | 120/70 ZR 17 |
| Zadní pneu: | 180/55 ZR 17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 18 (rezerva: 3,5) l |
| Další parametry |
| Materiál rámu: | hliníkový |
| Pohotovostní hmotnost: | 184 kg |
| Rám: | dvojitý spojený, deltabox |
| Rozvor: | 1375 mm |
| Suchá hmotnost: | 165 kg |
| Výška sedla: | 820 mm |
| Ostatní |
| Akumulátor: | 12 V/8,6 Ah |
| alternátor: | 343 |
| délka: | 2010 mm |
| dráhy odpružení: | 120/130 mm |
| nastavitelná: | plně nastavitelná |
| odpružení předního kola: | obrácená vidlice, 41 mm |
| primární převod: | ozubenými koly |
| spojky: | mechanicky ovládaná, mokrá skříň, vícelamelová |
| šířka: | 685 mm |
| typ pohonu: | řetěz s O-kroužky |
| výška: | 1105 mm |
| zadní odpružení: | hliník kyvná vidlice, monoshock |
| závěs / stopa: | 65,9°/98 mm |