| Motor |
| Motor: | čtyřdobý dvouválec do V 90° |
| Zdvihový objem: | 250 cm3 |
| Vrtání x zdvih: | 60 x 44,2 mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 11:1 |
| Maximální točivý moment: | 22 Nm při 8500 ot/min |
| Maximální výkon: | 22 kW (30 k) při 10500 ot/min |
| Mazání: | mokrá skříň |
| Počet válců: | 2 |
| Počet ventilů: | 4 ventily na válec |
| Převodovka: | 5ti stupňová |
| Příprava směsi: | PGM-FI vstřikování paliva, 31mm průměr difuzoru |
| Rozvod: | DOHC |
| Sekundární převod: | Řetěz |
| Spojka: | vícelamelová v olejové lázni, mechanicky ovládaná |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | 296 mm jednoduchá kotouč, 2 pístkový třmen |
| Zadní brzda: | 220 mm kotouč, 1 pístkový třmen |
| Přední pneu: | 110/70 - 17 |
| Zadní pneu: | 140/70-17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 12,4 (rezerva: 2) l |
| Další parametry |
| Materiál rámu: | ocel |
| Pohotovostní hmotnost: | 161 kg |
| Rám: | mřížkový |
| Rozvor: | 1405 mm |
| Suchá hmotnost: | 127 kg |
| Výška sedla: | 775 mm |
| Ostatní |
| délka: | 2070 mm |
| dráhy odpružení: | 117/125 mm |
| nastavitelná: | nastavitelné předpětí pružiny |
| odpružení předního kola: | teleskopická vidlice, 41 mm |
| šířka: | 725 mm |
| typ pohonu: | řetěz s O-kroužky |
| výška: | 1055 mm |
| zadní odpružení: | ocelová kyvná vidlice kyvná vidlice, monoshock |
| závěs / stopa: | 64,7°/96 mm |