| Motor |
| Motor: | čtyřdobý řadový čtyřválec |
| Zdvihový objem: | 1078,4 |
| Vrtání x zdvih: | 79 x 55 mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 13.0 :1 |
| Maximální točivý moment: | 117 Nm při 8100 ot/min |
| Maximální výkon: | 106 kW při 10300 ot/min |
| Počet válců: | 4 |
| Počet ventilů: | 4 ventily na válec |
| Převodovka: | 6ti stupňová |
| Příprava směsi: | vstřikování |
| Rozvod: | OHC |
| Sekundární převod: | řetěz |
| Spojka: | vícelamelová v olejové lázni, hydraulicky ovládaná |
| Startér: | elektrický spouštěč |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | dvojité kotoučové, 310mm |
| Zadní brzda: | kotoučové, 210mm |
| Přední pneu: | 120/70 - 17 |
| Zadní pneu: | 190/55 - 17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 23 l |
| Další parametry |
| Materiál rámu: | chrommolybdenová ocel |
| Nejvyšší rychlost: | 267 km/h |
| Pohotovostní hmotnost: | 185 kg |
| Rám: | příhradový |
| Rozvor: | 1410 mm |
| Výška sedla: | 805 mm |
| Ostatní |
| Akumulátor: | 12 V |
| alternátor: | 650W při 5500 ot/min |
| Čištění škodlivin ve výfukových plynech: | neřízený katalytický systém |
| dráhy odpružení: | 130/120 mm |
| Druh paliva: | Natural 95 |
| Emise: | Euro 3 |
| Kapacita akumulátoru: | 9 Ah |
| Modelová řada: | MV Agusta F4 Brutale |
| nastavitelná: | plně stavitelná (předpětí, odsko, útlum) |
| Objem rezervní nádrže: | 4 l |
| odpružení předního kola: | teleskopická vidlice USD, 50mm |
| Spotřeba: | 7.4 l na 100km |
| Stopa: | 101.5 mm |
| zadní odpružení: | centrální tlumič, hliníková kyvná vidlice |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 3.4 s |