| Motor |
| Motor: | čtyřdobý dvouválec do L 90° |
| Zdvihový objem: | 992 |
| Vrtání x zdvih: | 94 x 71,5 mm |
| Chlazení: | vzduchem |
| Kompresní poměr: | 10,0:1 |
| Maximální točivý moment: | 91 Nm při 6000 ot/min |
| Maximální výkon: | 67,7 kW při 8000 ot/min |
| Mazání: | mokrá skříň |
| Převodovka: | 6ti stupňová |
| Příprava směsi: | vstřikování paliva Marelli , 45mm průměr difuzoru |
| Rozvod: | OHC, 2 ventily na válec, desmo |
| Sekundární převod: | řetěz |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | jednoduchý kotouč 320 mm, 2 pístkový třmen |
| Zadní brzda: | jednoduchý kotouč 245 mm, 1 pístkový třmen |
| Přední pneu: | 120/70 ZR 17 |
| Zadní pneu: | 180/55 ZR 17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 15 l l |
| Další parametry |
| Materiál rámu: | ocel |
| Odpružení vpředu: | 120 |
| Odpružení vzadu: | 133 |
| Pohotovostní hmotnost: | 201 kg |
| Rám: | Příhradový |
| Rozvor: | 1425 mm |
| Suchá hmotnost: | 185 kg |
| Výška sedla: | 810 mm |
| Ostatní |
| dráhy odpružení: | 120/133 mm |
| odpružení předního kola: | Showa obrácená vidlice, 43 mm |
| primární převod: | ozubenými koly 1.84:1 pohon |
| spojky: | hydraulicky ovládaná, mokrá skříň, vícelamelová |
| typ pohonu: | řetěz s O-kroužky 15/39 pohon |
| zadní odpružení: | ocel kyvná vidlice, kyvná vidlice |
| závěs / stopa: | 66 °/109 mm |