| Motor |
| Motor: | čtyřdobý jednoválec |
| Zdvihový objem: | 654 |
| Vrtání x zdvih: | 102 x 80 mm mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 11,8:1 |
| Maximální točivý moment: | 64 Nm při 6000 ot/min |
| Maximální výkon: | 46 kW při 7500 ot/min |
| Mazání: | suchá skříň |
| Převodovka: | 6ti stupňová převod |
| Příprava směsi: | vstřikování paliva, 46mm průměr difuzoru |
| Rozvod: | SOHC, 4 ventily na válec |
| Sekundární převod: | řetěz |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | jednoduchý kotouč 300 mm, 2 pístkový třmen |
| Zadní brzda: | jednoduchý kotouč 240 mm, 1 pístkový třmen |
| Přední pneu: | 90/90 - 21 |
| Zadní pneu: | 140/80 - 18 |
| Přední kola: | 21 |
| Zadní kola: | 18 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 12 l |
| Další parametry |
| Materiál rámu: | ocel |
| Odpružení vpředu: | 275 |
| Odpružení vzadu: | 275 |
| Pohotovostní hmotnost: | 152 kg |
| Rám: | Příhradový |
| Rozvor: | 1498 mm |
| Suchá hmotnost: | 138,5 kg |
| Výška sedla: | 930 mm |
| Ostatní |
| 1: | 14/35 |
| 2: | 16/28 |
| 3: | 21/28 |
| 4: | 21/23 |
| 5: | 23/22 |
| 6: | 23/20 |
| Akumulátor: | 12/8-6 |
| alternátor: | 224 |
| dráhy odpružení: | 250/250 mm |
| odpružení předního kola: | WP obrácená vidlice, 48 mm |
| primární převod: | ozubenými koly 36/79 pohon |
| spojky: | mechanicky ovládaná, mokrá skříň, vícelamelová |
| světlá výška: | 300 mm |
| typ pohonu: | řetěz s X- kroužky 15/45 pohon |
| zadní odpružení: | hliníková slitina kyvná vidlice, systém přepákování monoshock |
| závěs / stopa: | 63°/115 mm |