| Motor |
| Motor: | čtyřdobý, 4 ventilů, 1 válcový ležatý motor, DOHC |
| Zdvihový objem: | 124,8 cm3 |
| Vrtání x zdvih: | 58 x 47 mm mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 12,5:1 |
| Maximální točivý moment: | 11 Nm při 8000 ot / min |
| Maximální výkon: | 11 kW (15 k) při 10 500 ot/min |
| Mazání: | mokrá skříň |
| Počet válců: | 1 |
| Počet ventilů: | 4 |
| Převodovka: | 6ti stupňová |
| Příprava směsi: | Marelli vstřikování paliva, 32mm průměr difuzoru |
| Rozvod: | DOHC, 4 ventily na válec |
| Sekundární převod: | řetěz |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | 300 mm pevný jednoduchá kotouč, plovoucí, 4 pístkový Brembo třmen |
| Zadní brzda: | 218 mm kotouč, 1 pístkový třmen |
| Přední pneu: | 100/80-17 |
| Zadní pneu: | 130/70-17 |
| Přední kola: | 2,75 x 17 |
| Zadní kola: | 3,50 x 17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 14,5 l (rezerva: 3,5 l) l |
| Další parametry |
| Barvy: | černá, bílá |
| Nejvyšší rychlost: | 110 km/h |
| Odpružení vpředu: | 110 |
| Odpružení vzadu: | 122 |
| Pohotovostní hmotnost: | 146 kg |
| Rám: | ocelový dvojitý spojený |
| Rozvor: | 1350 mm |
| Suchá hmotnost: | 115 kg kg |
| Výška sedla: | 815 mm |
| Ostatní |
| Akumulátor: | 12V |
| alternátor: | 235 W |
| délka: | 1953 mm |
| dráhy odpružení: | 110/130 mm |
| Emise: | Euro 3 |
| odpružení předního kola: | Paioli obrácená vidlice, 41 mm |
| primární převod: | ozubenými koly |
| spojky: | mechanicky ovládaná, mokrá skříň, vícelamelová |
| šířka: | 740 mm |
| typ pohonu: | řetěz s O-kroužky |
| výška: | 1138 mm |
| zadní odpružení: | nepravidelně osazený hliníkovými částmi kyvná vidlice, monoshock |