| Motor |
| Motor: | čtyřdobý, 4 ventilů, 4 válcový do V motor, 65 úhel válců, DOHC |
| Zdvihový objem: | 999,6 cm3 |
| Vrtání x zdvih: | 78 x 52,3 mm mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 13:1 |
| Maximální točivý moment: | 112 Nm 9500 ot/min |
| Maximální výkon: | 123 kW (162 k) 11500 ot/min |
| Mazání: | mokrá skříň |
| Počet válců: | 4 |
| Počet ventilů: | 16 |
| Převodovka: | 6ti stupňová |
| Příprava směsi: | Marelli vstřikování paliva, 48mm průměr difuzoru |
| Rozvod: | DOHC, 4 ventily na válec |
| Sekundární převod: | řetěz |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | 320 mm plovoucí dvojitá kotouč, radiální, 4 pístkový Brembo třmen |
| Zadní brzda: | 220 mm kotouč, plovoucí, 2 pístkový třmen |
| Přední pneu: | 120/70 ZR 17 |
| Zadní pneu: | 190/55 ZR 17 |
| Přední kola: | 3,50 x 17 |
| Zadní kola: | 6,00 x 17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 17 l (rezerva: 4 l) l |
| Další parametry |
| Barvy: | žlutá, černá, šedá |
| Materiál rámu: | hliníková slitina |
| Nejvyšší rychlost: | 264 |
| Odpružení vpředu: | 120 |
| Odpružení vzadu: | 130 |
| Pohotovostní hmotnost: | 213 kg |
| Rám: | hliníkový dvojitý spojený |
| Rozvor: | 1445 mm |
| Suchá hmotnost: | 179 kg kg |
| Výška sedla: | 835 mm |
| Ostatní |
| Akumulátor: | 12V |
| délka: | 2060 mm |
| dráhy odpružení: | 120/130 mm |
| nastavitelná: | plně nastavitelná |
| odpružení předního kola: | Sachs obrácená vidlice, 43 mm |
| primární převod: | ozubenými koly |
| spojky: | mokrá skříň, vícelamelová |
| světlá výška: | 120 mm |
| šířka: | 800 mm |
| typ pohonu: | řetěz s O-kroužky |
| výška: | 1100 mm |
| zadní odpružení: | hliník kyvná vidlice, monoshock |
| závěs / stopa: | 65°/107,5 mm |