| Motor |
| Motor: | čtyřdobý čtyřválec do V 90° |
| Zdvihový objem: | 782 |
| Vrtání x zdvih: | 72 x 48 mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 11,6 : 1 |
| Maximální točivý moment: | 74 Nm při 9250 ot/min |
| Maximální výkon: | 74,9 kW při 10000 ot/min |
| Mazání: | mokrá skříň |
| Počet válců: | 4 |
| Počet ventilů: | 16 |
| Převodovka: | 6ti stupňová |
| Příprava směsi: | vstřikování, 36mm průměr difuzoru |
| Rozvod: | DOHC |
| Sekundární převod: | řetěz |
| Spojka: | vícelamelová, v olejové lázni |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | plovoucí dvojitý kotouč 296 mm, 3 pístkový třmen |
| Zadní brzda: | kotouč 256 mm, 2 pístkový třmen |
| Přední pneu: | 120/70 R 17 |
| Zadní pneu: | 180/55 R 17 |
| Přední kola: | 17 x 3,5 |
| Zadní kola: | 17 x 5,5 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 21,5 l |
| Další parametry |
| Barvy: | bílá/stříbrná,červená/stříbrná,černá/stříbrná |
| Materiál rámu: | hliník |
| Nejvyšší rychlost: | 206 |
| Odpružení vpředu: | 165 |
| Odpružení vzadu: | 145 |
| Pohotovostní hmotnost: | 240,4 kg |
| Rám: | dvojitý spojený |
| Rozvor: | 1464 mm |
| Suchá hmotnost: | 217 kg |
| Výška sedla: | 816 mm |
| Ostatní |
| Akumulátor: | 12 V/11 Ah |
| alternátor: | 386 W |
| délka: | 2130 mm |
| dráhy odpružení: | 165/145 mm |
| nastavitelná: | nastavitelné přepětí, odskok a útlum |
| odpružení předního kola: | teleskopická vidlice, 43 mm |
| poloměr otáčení: | 2,8 m |
| primární převod: | ozubenými koly |
| spojky: | hydraulicky ovládaná, mokrá skříň, vícelamelová |
| světlá výška: | 140 mm |
| šířka: | 799 mm |
| typ pohonu: | řetěz s O-kroužky |
| výška: | 1243 mm |
| zadní odpružení: | hliník kyvná vidlice, monoshock |
| závěs / stopa: | 64,5°/96 mm |