Motocykly 2009

Katalog motocylů 2009 - modely 2009

[x]

Katalog motocyklů

Od roku 2010 se snažíme dát dohromady největší online katalog motocyklů v ČR. Uvítáme, když nám pomůžete alespoň tím, že nás budete informovat o chybách, na které v katalogu Bikes narazíte. Jakékoliv přímé pomoci se samozřejmě nebráníme ;-)

Všem komunikativním bikerům i bikerkám děkujeme!

  1. 2024
  2. 2023
  3. 2022
  4. 2021
  5. 2020
  6. 2019
  7. 2018
  8. 2017
  9. 2016
  10. 2015
  11. 2014
  12. 2013
  13. 2012
  14. 2011
  15. 2010
  16. 2009
  17. 2008
  18. 2007
  19. 2006
  20. 2005
  21. 2004
  22. 2003
  23. 2002
  24. 2001
  25. 2000
  26. 1999
  27. 1998
  28. 1997
  29. 1996
  30. 1995
  31. 1994
  32. 1993
  33. 1992
  34. 1991
  35. 1990
  36. 1989
  37. 1988
  38. 1987
  39. 1986
  40. 1985
  41. 1984
  42. 1983
  43. 1982
  44. 1981
  45. 1980
  46. 1979
  47. 1978
  48. 1977
  49. 1976
  50. 1975
  51. 1974
  52. 1973
  53. 1972
  54. 1971
  55. 1970
  56. 1969
  57. 1968
  58. 1967
  59. 1966
  60. 1965
  61. 1964
  62. 1963
  63. 1960
  64. 1959
  65. 1958
  66. 1957
  67. 1956
  68. 1955
  69. 1954
  70. 1953
  71. 1952
  72. 1950
  73. 1949
  74. 1948
  75. 1947
  76. 1946
  77. 1945
  78. 1942
  79. 1941
  80. 1940
  81. 1939
  82. 1938
  83. 1937
  84. 1936
  85. 1935
  86. 1934
  87. 1933
  88. 1932
  89. 1931
  90. 1930
  91. 1929
  92. 1928
  93. 1927
  94. 1926
  95. 1925
  96. 1924
  97. 1923
  98. 1922
  99. 1921
  100. 1920
  101. 1914
  102. 1911
  103. 1910
  104. 1906
  105. 1904
  106. 1903
  107. 1900
» 2009  

Zobrazeno 500 z 1606 položek list SEZNAM block NÁHLEDY
Motocykl     Modelový rok     Objem (cm3)     Výkon (kW)     Typ
Adiva AD125 2009 124 10,8 skútry
Adiva AD250 2009 244 15,7 skútry
Adly CAT 125S 2009 124 skútry
Adly Cat 50 2009 49 3,6 skútry
Adly e-Bike 2nd Generation 2009 0 skútry
Adly e-Bike Fun Cruiser 2009 0 skútry
Adly JET 50 2009 49 3,6 skútry
Adly Noble 125 2009 124 6,3 skútry
Adly Noble 50 2009 49 2,7 skútry
Adly RT-100 Road Tracer 2009 96 minibike
Adly RT-50 Road Tracer 2009 49 minibike
Adly RT-90 Road Tracer 2009 86 minibike
Adly Super Sonic 125 2009 124 6,3 skútry
Adly Super Sonic 50 2009 49 2,7 skútry
Adly Thunder 125 2009 124 5 skútry
Adly Thunder 50 2009 49 2,7 skútry
AJS CSR NKT1 125 2009 124 8,3 sportovní
AJS Eco-125 2009 124 7,3 allround
AJS Exactly 50 2009 40 1,9 skútry
AJS Regal-Raptor DD125E-8 Silverhawk 2009 125 8 chopper
AJS Regal Raptor DD50E-2 2009 49 chopper
AJS Regal-Raptor Eos-125 2009 125 8 allround
Alfer VR 2000 Enduro 2009 250 enduro
Alfer VR 2000 Supermotard 2009 250 supermoto
American Eagle Falcon MS Cruiser 2009 1639 chopper
American Eagle Raptor 2009 1640 chopper
American Eagle Raven 2009 1573 chopper
American Eagle Street Fighter 2009 1640 chopper
American IronHorse Bandera 2009 1917 chopper
American IronHorse Classic Chop 2009 1917 chopper
American IronHorse Judge 2009 1917 chopper
American IronHorse Slammer 2009 1917 chopper
American IronHorse Texas Chopper 2009 1819 80,3 chopper
Aprilia Atlantic 125 i.e. 2009 124 skútry
Aprilia Atlantic 250 i.e. 2009 249 15,3 skútry
Aprilia Atlantic 400 Sprint 2009 399 24,5 skútry
Aprilia Atlantic 500 Sprint 2009 460 28,4 skútry
Aprilia Dorsoduro 750 2009 750 67,2 sportovní
Aprilia Dorsoduro 750 ABS 2009 750 67,2 supermoto
Aprilia Mana 850 2009 90 54,8 sportovní
Aprilia Mana 850 ABS 2009 839 54,8 naháče
Aprilia Mana 850 GT 2009 839 54,8 cestovní
Aprilia Mana GT 2009 839 56 cestovní
Aprilia MX125 2009 125 18 enduro
Aprilia MXV 4.5 2009 449 enduro
Aprilia MXV 450 2009 449 40 motokros
Aprilia Pegaso 650 2009 660 35 enduro
Aprilia Pegaso 650 Factory 2009 660 35 cestovní
Aprilia Pegaso 650 Trail 2009 660 35 sportovní
Aprilia RS 125 2009 125 sportovní
Aprilia RS 50 2009 50 sportovní
Aprilia RSV 1000 R 2009 983 103 cestovní
Aprilia RSV 1000 R Factory 2009 983 103 cestovní
Aprilia RSV4 Factory 2009 998 131,4 sportovní
Aprilia RX 125 2009 125 15,7 enduro
Aprilia RX 50 2009 50 enduro
Aprilia RXV 450 2009 452 enduro
Aprilia RXV 550 2009 550 enduro
Aprilia Scarabeo 100 2009 96 skútry
Aprilia Scarabeo 125 2009 124 10,9 skútry
Aprilia Scarabeo 250 2009 244 skútry
Aprilia Scarabeo 300 2009 278 21,8 skútry
Aprilia Scarabeo 400 2009 399 24,8 skútry
Aprilia Scarabeo 500 2009 460 28,5 skútry
Aprilia Scarabeo 50 Four Stroke 2009 49 skútry
Aprilia Scarabeo 50 Street 2009 49 skútry
Aprilia Shiver 750 2009 750 69,3 naháče
Aprilia Shiver 750 ABS 2009 750 69,3 naháče
Aprilia Shiver 750 GT 2009 750 69,3 sportovní
Aprilia Shiver 750 GT 2009 749 70 cestovní
Aprilia SportCity Cube 125 2009 125 10,9 skútry
Aprilia SportCity Cube 200 2009 199 15,3 skútry
Aprilia Sportcity Cube 300 2009 278 16,1 skútry
Aprilia SportCity One 125 2009 124 8 skútry
Aprilia Sportcity One 50 2009 49 skútry
Aprilia SportCity One 50 2T 2009 49 2,9 skútry
Aprilia SR 50 R 2009 49 skútry
Aprilia SR 50 R Factory 2009 49 skútry
Aprilia SR 50 R Street 2009 49 skútry
Aprilia SX 125 2009 122 15,7 supermoto
Aprilia SX 50 2009 50 enduro
Aprilia SXV 4.5 2009 452 enduro
Aprilia SXV 5.5 2009 550 enduro
Aprilia Tuono 1000 R Factory 2009 998 99,8 naháče
Aprilia Tuono R 2009 998 99,8 naháče
Azel 250 GS 2009 230 13,1 naháče
Azel Aries 50 2009 50 2,2 skútry
Azel Atila 125 2009 125 6,6 enduro
Azel Blackrose 250 2009 248 13,1 chopper
Azel Blue Note 125 2009 125 8,8 chopper
Azel Diamond Back 2009 50 2,9 skútry
Azel New Soho 125cc 2009 125 7,3 skútry
Azel Street Bike 125cc 2009 125 8 sportovní
Azel Sweet 125cc 2009 124 6,2 skútry
Azel Sweet 50cc 2009 48 2,6 skútry
Azel Wolf 200 2009 200 10,9 enduro
Bajaj Avenger DTS-i 2009 200 12,6 chopper
Bajaj Discover DTS-i 135 2009 134 9,6 sportovní
Bajaj Platina 125 DTS-Si 2009 125 6,9 naháče
Bajaj Pulsar 200 DTS-i 2009 199 13,1 sportovní
Bajaj XCD 125 DTS - Si 2009 125 6,9 sportovní
BamX BX125-DB1 Enforcer 2009 124 4,7 minibike
BamX BX125-DB2 Renegade 2009 124 4,7 minibike
BamX BX125-DB3 Outlaw 2009 124 4,7 minibike
BamX BX150-DB Voyager 2009 149 6,9 enduro
BamX BX200-DB Outback 2009 196 10,6 enduro
BamX BX50-DB Pee Wee 2009 50 1,5 enduro
BamX BX70-DB Trailstar 2009 72 2,6 minibike
Big Bear Choppers Athena 100 Carb 2009 1639 chopper
Big Bear Choppers Athena 100 EFI 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Athena 114 X-Wedge 2009 1868 70,8 chopper
Big Bear Choppers Athena ProStreet 100 Carb 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Athena ProStreet 100 EFI 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Athena ProStreet 114 X-Wedge 2009 1868 70,8 chopper
Big Bear Choppers Devil´s Advocate 100 Carb 2009 1639 chopper
Big Bear Choppers Devil´s Advocate 100 EFI 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Devil´s Advocate ProStreet 100 Carb 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Devil´s Advocate ProStreet 100 EFI 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers G.T.X. Fairing 100 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers G.T.X. Fairing 114 2009 1868 70,8 chopper
Big Bear Choppers GTX Standard 100 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers GTX Standard 114 2009 1868 70,8 chopper
Big Bear Choppers Merc Rigid 100 Carb 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Merc Softail 100 Carb 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Miss Behavin 100 Carb 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Miss Behavin 100 EFI 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Paradox 100 Carb 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Paradox 100 EFI 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Paradox 114 EFI X-Wedge 2009 1868 70,8 chopper
Big Bear Choppers Reaper 100 Carb 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Screamin Demon 100 Carb 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Sled 100 Carb 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Sled 100 EFI Evolution 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Sled 114 EFI X-Wedge 2009 1868 70,8 chopper
Big Bear Choppers Sled ProStreet 100 Carb 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Sled ProStreet 100 EFI 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Sled ProStreet 114 X-Wedge 2009 1868 70,8 chopper
Big Bear Choppers Venom 100 Carb 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Venom 100 EFI 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Venom ProStreet 100 Carb 2009 1639 69,3 chopper
Big Bear Choppers Venom ProStreet 100 EFI 2009 1639 69,3 chopper
Big Dog Coyote 2009 1917 chopper
Big Dog K-9 2009 1917 chopper
Big Dog Mastiff 2009 1917 chopper
Big Dog Pitbull 2009 1916 chopper
Big Dog Ridgeback 2009 1917 chopper
Big Dog Wolf 2009 1976 chopper
Bimota DB5 R 2009 1078 69,3 sportovní
Bimota DB 5 S 2009 1079 69,3 sportovní
Bimota DB 6 Delirio 2009 1078 69,3 naháče
Bimota DB6 R 2009 1079 sportovní
Bimota DB 7 2009 1098 69,3 sportovní
Bimota DB7 Oronero 2009 1098 119,7 sportovní
Bimota Disabike 2009 1078 69,3 naháče
Bimota Tesi 3D 2009 1079 naháče
Blata Blatino 2009 27 1,4 skútry
Blata Elite 13 WRS 2009 40 6,6 minibike
Blata Enduro 125 2009 124 10,7 enduro
Blata Motard 125 2009 124 7,8 enduro
Blata Origami B2 Standard 2009 40 9,4 minibike
Blata Origami B2 Victory 2009 40 10,5 minibike
BMC Choppers Big Daddy 2009 1639 chopper
BMC Choppers Big Daddy ST 2009 1639 chopper
BMC Choppers Bobber 88 2009 1442 chopper
BMC Choppers Bobber 88 Barhopper 2009 1442 chopper
BMC Choppers Hooligan 541 2009 1442 chopper
BMC Choppers Hooligan 541-240 2009 1442 chopper
BMC Choppers Hooligan 541ST 2009 1639 chopper
BMW F 650 GS 2009 798 50,9 cestovní
BMW F 800 GS 2009 798 61,7 cestovní
BMW F 800 R 2009 798 63,5 sportovní
BMW F 800 R 2009 798 64 naháče
BMW F 800 S 2009 798 61,2 sportovní
BMW F 800 ST 2009 798 61,2 cestovní
BMW G 450 X 2009 449 30 enduro
BMW G 650 Xcountry 2009 652 38,2 enduro
BMW G 650 Xchallenge 2009 652 38,2 enduro
BMW G 650 Xmoto 2009 652 38,2 enduro
BMW HP2 Megamoto 2009 1170 naháče
BMW HP2 Sport 2009 1170 98 sportovní
BMW K 1200 LT 2009 1171 84,7 cestovní
BMW K 1300GT 2009 1293 116,8 cestovní
BMW K 1300 R 2009 1293 126,3 sportovní
BMW K 1300 S 2009 1293 126,3 cestovní
BMW Lo Rider 2009 1170 ostatní
BMW R 1200 GS 2009 1170 75,4 cestovní
BMW R 1200 GS 2009 1170 77 sportovní
BMW R 1200 GS Adventure 2009 1170 75,4 cestovní
BMW R 1200 R 2009 1170 78,3 sportovní
BMW R 1200 RT 2009 1170 79,3 cestovní
BMW R 1200 S 2009 1170 88,1 silniční
BMW S 1000 RR 2009 999 139 sportovní
Boom Trike s Classic Family 2009 1584 35 chopper
Boom Trike s Classic Chopper 2009 1584 35,2 chopper
Boom Trike s Classic Low Rider 2009 1584 35,2 chopper
Boom Trike s Fighter X11 2009 1997 102,2 chopper
Boom Trike s Fighter X12 2009 1997 101,5 chopper
Boom Trike s Fun 500 Automatic 2009 459 29,2 chopper
Boom Trike s Muscle Family 2009 1596 73 chopper
Boom Trike s Muscle Low Rider 2009 1596 73 chopper
Boom Trike s V2 Automatic 2009 850 54,7 chopper
Borile B 500 CR 2009 487 naháče
Borile B 500 MT 2009 487 naháče
BOSS HOSS BHC-3 ZZ4 2009 5735 261 chopper
Boss Hoss BHC-3 LS2 2009 6000 310,2 chopper
Boss Hoss BHC-3 LS3 2009 6200 324,8 chopper
Boss Hoss BHC-3 LS3SS 2009 6200 324,8 chopper
Boss Hoss BHC-3 ZZ4 2009 5700 259,1 chopper
Boss Hoss BHC-3 ZZ4 SS 2009 5700 259,1 chopper
Boss Hoss BHC-9 LS2 Trike 2009 6000 310,2 chopper
Boss Hoss BHC-9 LS3 Trike 2009 6200 324,8 chopper
Boss Hoss BHC-9 ZZ4 Trike 2009 5700 259,1 chopper
Bourget Cobra 2009 1917 chopper
Bourget Drifter 2009 1917 chopper
Bourget Fat Daddy Chopper 2009 1917 chopper
Brudeli 654L 2009 655 46 allround
BucciMoto BR1-F4 Cross 10-12 2009 150 8 motokros
BucciMoto BR1-F4 Cross 14-12 2009 150 8 motokros
BucciMoto BR1-F4 Motard 12-12 2009 150 8 supermoto
Buell 1125CR Cafe Racer 2009 1126 106,6 naháče
Buell 1125R 2009 1126 106,6 naháče
Buell Blast 2009 492 24,8 silniční
Buell Firebolt XB12R 2009 1203 75,2 cestovní
Buell Lightning CityX XB9SX 2009 983 67,2 naháče
Buell Lightning Long XB12Ss 2009 1203 75,2 sportovní
Buell Lightning XB12Scg 2009 1203 75,2 silniční
Buell Ulysses Police XB12 XP 2009 1203 75,2 allround
Buell Ulysses XB12X 2009 1203 75,2 cestovní
Buell Ulysses XB12 XT 2009 1203 75,2 naháče
Cagiva Mito 125 2009 125 11 sportovní
Cagiva MITO SP525 2009 125 11 sportovní
Cagiva Raptor 125 2009 125 8 naháče
Can-Am Spyder Roadster SE5 2009 998 77,4 sportovní
Can-Am Spyder Roadster SM5 2009 998 77,4 sportovní
Cargobike AS 125 2009 125 10,8 skútry
Cargobike AS 250 2009 250 16,1 skútry
CCM 404 DS Trail 2009 398 29,2 enduro
CCM 450 DS 2009 443 29,2 enduro
CCM 450DS Supermoto 2009 443 29,2 supermoto
CCM CR-40 2009 398 30,7 naháče
CCM C-XR125-E 2009 124 enduro
CCM C-XR125-M 2009 124 motokros
CCM C-XR125-S 2009 124 supermoto
CCM C-XR230-E 2009 230 13,1 enduro
CCM C-XR230-S 2009 230 13,1 supermoto
CCM FT35s 2009 398 30,7 naháče
CCM FT710 2009 710 40,1 naháče
CCM R35 2009 398 29,2 supermoto
CCM R45 2009 443 29,2 supermoto
CCM RL125 2009 124 enduro
CCM SM125 2009 124 7,3 supermoto
CCM SR-40 2009 398 30,7 naháče
CCM TL125 2009 124 7,3 enduro
CCM X-TR250 2009 249 17,2 supermoto
CFMOTO 150 Charm AutoMatic 2009 154 8,8 skútry
CFMOTO 150 Jewel AutoMatic 2009 154 skútry
CFMOTO 250 Freedom Scooter 2009 244 10,5 skútry
CFMOTO V3 Sport 2009 244 13,1 sportovní
CFMOTO V5 Sport Cruiser 2009 250 13,1 chopper
Clipic Bull 50cc Junior 2009 49 minibike
Clipic CJ50 Hit3 Competicio Junior 2009 65 minibike
Clipic CJ50 Hit3 Replica Junior 2009 49 minibike
Clipic CJ80 R-05 Junior 2009 80 ostatní
Clipic Custom Guepard 125cc 2009 125 cestovní
Clipic Custom Guepard 250cc 2009 250 chopper
Clipic Eco 08 Electric 2009 0,3 skútry
Clipic Frog 125 2009 125 skútry
Clipic Mecha 125 2009 125 enduro
Clipic New City 125 2009 125 skútry
Clipic Off Tank Electric 2009 0,4 skútry
Clipic QT9 49 2009 49 skútry
Clipic Radar 125 2009 125 allround
Clipic Samurai 125cc 2009 125 sportovní
Clipic Spillo 49 2009 49 skútry
Clipic Tronic 125cc 2009 125 enduro
Cobra CX50 Jr 2009 50 minibike
Cobra CX50 Sr 2009 50 minibike
Cobra CX65 2009 65 minibike
Cobra CX65 Super Moto 2009 65 minibike
Confederate B120 Wraith 2009 1967 91,2 naháče
Confederate C120 Renaissance Fighter 2009 1966 sportovní
Confederate F131 Hellcat Combat 2009 2147 108,8 naháče
CPI Aragon 2009 49 2,3 skútry
CPI Aragon GP 50 2009 49 2,8 skútry
CPI Formula R 50 2009 49 2,3 skútry
CPI GTR 50 2009 49 3,2 skútry
CPI SMX 50 2009 49 2,2 supermoto
CSR Cruiser 250 Automatica 2009 244 chopper
CSR Custom 125 2009 125 chopper
CSR Custom 250 Aut 2009 244 chopper
CSR Custom 250 Twin 2009 234 chopper
CSR Glory 2009 125 skútry
CSR Max 125 2009 125 skútry
CSR NKT 125 2009 125 naháče
CSR NKT 250 2009 249 naháče
CSR Ona 2009 125 skútry
Ducati 1098 2009 1099 110 sportovní
Ducati 1198 2009 1198 125 sportovní
Ducati 1198 S 2009 1198 125 sportovní
Ducati Streetfighter 2009 1099 113 naháče
Ducati Streetfighter S 2009 1099 114 naháče
Harley-Davidson Dyna Superglide Sport 2009 1449 50 chopper
Harley-Davidson Softail Standard 2009 1450 chopper
Honda CB600F Hornet 2009 600 71 sportovní
Honda CB600F Hornet 2009 599 77 sportovní
Honda CBR1000RR 2009 999 131 sportovní
Honda CBR1100XX Super Blackbird 2009 1137 111 cestovní
Honda CBR600RR ABS 2009 599 88 sportovní
Honda VFR 800 2009 782 80 cestovní
Honda VTR250 2009 250 22 naháče
Honda XL1000V Varadero 2009 996 69 enduro
Husaberg FE450 2009 449 44 enduro
Husqvarna CR (WR) 125 2009 124 29 enduro
Husqvarna SM450R 2009 449 37 enduro
Husqvarna TC (TE) 250 2009 249 25 motokros
Husqvarna TC (TE) 450 2009 449 40 motokros
Husqvarna TC (TE) 510 2009 501 45 motokros
Husqvarna WR 250 2009 249 23 motokros
CH Racing CH 501 Basic 2009 50 1,1 motokros
CH Racing CH 508 Senior 2009 50 5,8 minibike
CH Racing CH 509 Pro Senior 2009 50 8,8 minibike
CH Racing CH 510 Basic Big Wheels 2009 50 2,6 minibike
CH Racing CH 511 Racing Big Wheels 2009 50 5,8 minibike
CH Racing CH 515 Basic 2009 50 2,6 minibike
CH Racing WSM 125 eu 2 2009 124 supermoto
CH Racing WSM 50 2009 50 supermoto
CH Racing WXE 125 eu 2 2009 124 enduro
CH Racing WXE 125 Sparta 2009 124 enduro
Chang-Jiang 750 M1 2009 746 16,1 naháče
Chang-Jiang 750 M15J-4 Seats 2009 746 23,4 naháče
Chang-Jiang 750 M1M 2009 746 17,5 naháče
Chang-Jiang 750 M1 Super 2009 746 23,4 naháče
Chang-Jiang Dong Tian 750 M1-B 2009 746 16,1 naháče
Kawasaki KLE500 2009 498 33 cestovní
Kawasaki VN800 Vulcan Classic 2009 805 40 cestovní
Kawasaki VN800 Vulcan Drifter 2009 805 40 chopper
Kawasaki Z1000 2009 953 92 naháče
Kawasaki ZX-10R 2009 998 129 sportovní
Kawasaki ZX-10R 2009 998 138 sportovní
Kawasaki ZX-12R 2009 1199 131 sportovní
Kawasaki ZX-6R 2009 599 94 sportovní
Kawasaki ZZ-R1200 2009 1164 112 cestovní
Kawasaki ZZR1400 2009 1352 141 cestovní
Kymco Agility 125 MMC 2009 125 6,9 skútry
Kymco Agility 50 MMC 2009 2,4 skútry
Kymco Agility 50 RS 4T 2009 49 2,6 skútry
Kymco Agility City 125 2009 125 6,9 skútry
Kymco Agility City 50 2009 50 2,4 skútry
Kymco Grand Dink 50 S 2009 49 2,9 skútry
Kymco Like 125 2009 125 7 skútry
Kymco Like 50 2009 49 2,2 skútry
Kymco Nexxon 50 2009 49 1,5 skútry
Kymco People S 200i 2009 163 8,5 skútry
Kymco People S 200i 2009 163 8,5 skútry
Kymco People S 50 2009 49 3 skútry
Kymco Sento 50 2009 50 2 skútry
Kymco Sento 50 2009 49 2 skútry
Kymco Super 8 125 2009 125 6,5 skútry
Kymco Super 8 50 2T 2009 49 2,6 skútry
Kymco Super 9 AC Sports 2009 3,2 skútry
Kymco Vitality Cross 50 2009 49 2,9 skútry
Kymco Yager GT 50 2009 49 3,1 skútry
Kymco YUP 50 2009 49 2,5 skútry
Moto Guzzi Bellagio 940 2009 935 55 cestovní
Moto Guzzi Stelvio NTX 2009 1151 77 cestovní
MV Agusta F4 Brutale 1078 RR 2009 1078 113 naháče
MV Agusta F4 RR 312 2009 1078 140 sportovní
MV Agusta F4 1078 R 2009 1078 140 sportovní
MV Agusta F4 1078 RR 312 2009 1078 140 silniční
Peugeot Geopolis 125 2009 124 11,5 skútry
Peugeot Geopolis 250 2009 249 16,8 skútry
Peugeot Geopolis 400 2009 399 24 skútry
Peugeot Jet Force C-Tech 125 2009 124 11 skútry
Peugeot Jet Force C-Tech 50 2009 49 3,8 skútry
Peugeot Ludix 50 Blaster RS 12 2009 50 3,6 skútry
Peugeot Ludix 50 Elegance 2009 49 2,9 skútry
Peugeot Ludix 50 One 2009 49 2,9 skútry
Peugeot Ludix 50 Snake 2009 49 2,9 skútry
Peugeot Ludix 50 Trend 2009 50 2,9 skútry
Peugeot Satelis 125 2009 124 11 enduro
Peugeot Satelis 125 Compressor 2009 124 15 enduro
Peugeot Satelis 250 2009 244 16 skútry
Peugeot Satelis 500 2009 493 27,5 skútry
Peugeot Speedfight 2 LR Motorsport 2009 49 3,8 skútry
Peugeot Speedfight 2 LR Rcup 2009 49 3,8 skútry
Peugeot Speedfight 2 R50 2009 49 3,1 skútry
Peugeot Trekker 50 2009 49 3,1 skútry
Peugeot Trekker Furious 50 2009 49 3,1 skútry
Peugeot Trekker Rcup 50 2009 49 3,1 skútry
Peugeot Vivacity 50 2009 49 3 skútry
Piaggio BV Tourer 250 2009 244 16,1 skútry
Piaggio BV Tourer 500 2009 460 29 skútry
Piaggio Fly 150 2009 150 8,5 skútry
Piaggio Fly 50 2009 49 3,1 skútry
Piaggio MP3 250 2009 244 16,5 skútry
Piaggio MP3 400 2009 398 25 skútry
Piaggio MP3 500 2009 492 29,4 skútry
Suzuki AN400 Burgman 2009 385 24 skútry
Suzuki Burgman 125G 2009 125 9,1 skútry
Suzuki Burgman 200 2009 200 13,5 skútry
Suzuki Burgman 400 2009 400 25 skútry
Suzuki Burgman 650 2009 638 37 skútry
Suzuki Burgman 650 Executive 2009 638 37 skútry
Suzuki DR125SM 2009 124 8,1 supermoto
Suzuki DR-Z400E 2009 398 36 motokros
Suzuki DR-Z400S 2009 398 29 naháče
Suzuki GSF650 Bandit 2009 656 57 cestovní
Suzuki GSX-R1000 2009 999 136 sportovní
Suzuki GSX-R1000 (K7) 2009 988 119,7 sportovní
Suzuki GSX-R600 2009 599 125 sportovní
Suzuki GSX-R750 2009 750 110,3 sportovní
Suzuki Hayabusa 1300 2009 1340 145 cestovní
Suzuki Intruder C 800 2009 805 39 chopper
Suzuki Intruder C 800 C 2009 805 39 chopper
Suzuki Intruder M 1500 2009 1552 54 chopper
Suzuki Intruder M 1800 R 2009 1783 92 chopper
Suzuki Intruder M 800 2009 805 39 chopper
Suzuki Intruder M 800Z 2009 805 39 chopper
Suzuki Sixteen 125 2009 124 9,6 skútry
Suzuki SV650 2009 645 52 naháče
Suzuki TL1000R 2009 996 98 sportovní
Suzuki XF650 Freewind 2009 644 35 supermoto
Triumph America 2009 865 46 chopper
Triumph Bonneville 2009 865 50 naháče
Triumph Bonneville SE 2009 865 50 naháče
Triumph Bonneville T100 2009 865 50 cestovní
Triumph Daytona 675 2009 675 94 sportovní
Triumph Rocket III 2009 2294 104 chopper
Triumph Rocket III Classic 2009 2294 104 chopper
Triumph Rocket III Touring 2009 2294 79 cestovní
Triumph Scrambler 2009 865 44 naháče
Triumph Speedmaster 2009 865 46 chopper
Triumph Speed Triple 2009 1050 97 naháče
Triumph Sprint ST 2009 1050 93 cestovní
Triumph Street Triple 2009 675 79 naháče
Triumph Street Triple R 2009 675 79 naháče
Triumph Thruxton 2009 865 51 naháče
Triumph Thunderbird 2009 1599 62 chopper
Triumph Thunderbird Sport 2009 885 61 chopper
Triumph Tiger 2009 1050 85 enduro
Vespa GTS 250 2009 244 16,2 skútry
Vespa GTS 300 Super 2009 278 15,8 skútry
Vespa LX 150 2009 150 8,7 skútry
Vespa LX 50 2009 49 3,1 skútry
Vespa LXV 150 2009 150 8,7 skútry
Vespa LXV 250 2009 150 16,2 skútry
Vespa S 150 2009 150 8,7 skútry
Vespa S 50 2009 49 3,1 skútry
Yamaha FJR 1300 A 2009 1298 105,5 sportovní
Yamaha FJR 1300 AS 2009 1298 105,5 cestovní
Yamaha FZ1 2009 998 110,3 naháče
Yamaha FZ1 Fazer 2009 998 110,3 naháče
Yamaha FZ6 (S2) 2009 600 57 naháče
Yamaha FZ6 Fazer S2 2009 600 72 naháče
Yamaha Majesty 400/ABS 2009 395 25 skútry
Yamaha PW 50 2009 49 2 motokros
Yamaha PW 80 2009 79 3,5 enduro
Yamaha SR125 2009 124 9 chopper
Yamaha TDM850 2009 849 58 cestovní
Yamaha TDM900A 2009 897 63 cestovní
Yamaha TT-R 125 LW 2009 124 7,2 enduro
Yamaha Vmax 2009 1679 147 chopper
Yamaha WR 125R 2009 124 11 enduro
Yamaha WR 125X 2009 124 11 enduro
Yamaha X-City 250 2009 249 15 skútry
Yamaha XJ600N / S Diversion 2009 598 43 sportovní
Yamaha XJ6 2009 600 57 cestovní
Yamaha XJ6 Diversion 2009 600 57 cestovní
Yamaha XJR 1300 2009 1251 71,9 naháče
Yamaha XP500 TMax 2009 499 32 skútry
Yamaha XT125R 2009 124 9 enduro
Yamaha XT 660 R 2009 660 35,3 enduro
Yamaha XT 660 Z Ténéré 2009 660 35 cestovní
Yamaha XVS250 Drag Star 2009 248 15 chopper
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 2009 942 39,4 chopper
Yamaha XVS950 Midnight Star 2009 942 chopper
Yamaha YBR125 2009 123 9 naháče
Yamaha YP400 Majesty 2009 395 26 skútry
Yamaha YZ 125 2009 124 24 motokros
Yamaha YZ 250 F MY09 2009 250 29 enduro
Yamaha YZ 450 F 2009 449 44 motokros
Yamaha YZ450F 2009 449 52 enduro
Yamaha YZF1000R Thunderace 2009 1002 108 sportovní
Yamaha YZF600R Thundercat 2009 599 74 sportovní
Yamaha YZF - R1 2009 998 133,9 sportovní
Yamaha YZF-R1 2009 998 133 sportovní
Yamaha YZF-R1 2009 998 132 sportovní
Yuki 100 Smile r. 2009 97 5,7 skútry
Yuki 125 Arrow r. 2009 124 6,2 skútry
Yuki 125 Matrix r. 2009 124 5,3 skútry
Yuki 125 Race r. 2009 124 6 skútry
Yuki 125 ZN r. 2009 124 5,1 skútry
Yuki 250 Arrow r. 2009 244 10 skútry
Yuki 50 Matrix r. 2009 49 2,1 skútry
Yuki 50 New Speedy r. 2009 49 2,1 skútry
