| Motor |
| Motor: | čtyřdobý čtyřválec do V |
| Zdvihový objem: | 1679 cm3 |
| Vrtání x zdvih: | 90.0 x 66.0 mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 11,3:1 |
| Maximální točivý moment: | 166,8 Nm při 6500 ot/min |
| Maximální výkon: | 147 kW (200 k) při 9000 ot/min |
| Mazání: | mokrá skříň |
| Počet válců: | 4 |
| Počet ventilů: | 4 ventily na válec |
| Převodovka: | 5ti stupňová |
| Příprava směsi: | vstřikování paliva |
| Rozvod: | DOHC |
| Sekundární převod: | kardan |
| Spojka: | vícelamelová v olejové lázni |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | 320 mm dvojitá kotouč, radiální, 6 pístkový třmen |
| Zadní brzda: | 298 mm kotouč, 1 pístkový třmen |
| Přední pneu: | 120/70 x 18 |
| Zadní pneu: | 200/50 x 18 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 15 (rezerva: 5) l |
| Další parametry |
| Pohotovostní hmotnost: | 310 kg |
| Rám: | hliníkový dvojitý spojený |
| Rozvor: | 1700 mm |
| Suchá hmotnost: | 283 kg |
| Výška sedla: | 775 mm |
| Ostatní |
| alternátor: | 340 |
| délka: | 2395 mm |
| odpružení předního kola: | teleskopická vidlice, 52mm mm |
| spojky: | hydraulicky ovládaná, mokrá skříň, vícelamelová |
| světlá výška: | 140 mm |
| šířka: | 820 mm |
| typ pohonu: | kardan |
| výška: | 1189 mm |
| zadní odpružení: | hliníková slitina kyvná vidlice, systém přepákování monoshock |
| závěs / stopa: | 59°/148 mm |