| Motor |
| Motor: | čtyřdobý tříválec |
| Zdvihový objem: | 1050 cm3 |
| Vrtání x zdvih: | 79 x 71,4 mm mm |
| Chlazení: | kapalinou |
| Kompresní poměr: | 12:1 |
| Maximální točivý moment: | 100 Nm 6250 ot/min |
| Maximální výkon: | 84 kW při 9400 ot/min |
| Mazání: | mokrá skříň |
| Počet válců: | 3 |
| Počet ventilů: | 12 |
| Převodovka: | 6ti stupňová |
| Příprava směsi: | vstřikování paliva, 46mm průměr difuzoru |
| Rozvod: | DOHC , 4 ventily na válec |
| Sekundární převod: | řetěz |
| Startér: | elektrický |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | dvojitý kotouč 320 mm |
| Zadní brzda: | kotouč 255 mm |
| Přední pneu: | 120/70 ZR 17 |
| Zadní pneu: | 180/55 ZR 17 |
| Přední kola: | 3,50 x 17 |
| Zadní kola: | 5,50 x 17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 20 l |
| Další parametry |
| Barvy: | černá |
| Nejvyšší rychlost: | 226 |
| Odpružení vpředu: | 150 |
| Odpružení vzadu: | 150 |
| Pohotovostní hmotnost: | 232 kg |
| Rám: | hliníkový dvojitý spojený |
| Rozvor: | 1510 mm |
| Suchá hmotnost: | 198 kg kg |
| Výška sedla: | 835 mm |
| Ostatní |
| dráhy odpružení: | 150/150 mm |
| nastavitelná: | nastavitelné přepětí a útlum |
| odpružení předního kola: | Showa obrácená vidlice, 43 mm |
| primární převod: | ozubenými koly |
| spojky: | mechanicky ovládaná, mokrá skříň, vícelamelová |
| typ pohonu: | řetěz s X- kroužky |
| zadní odpružení: | hliníková slitina kyvná vidlice, systém přepákování monoshock |
| závěs / stopa: | 66,8°/87,7 mm |