Motocykly 2020

Katalog motocylů 2020 - modely 2020

[x]

Katalog motocyklů

Od roku 2010 se snažíme dát dohromady největší online katalog motocyklů v ČR. Uvítáme, když nám pomůžete alespoň tím, že nás budete informovat o chybách, na které v katalogu Bikes narazíte. Jakékoliv přímé pomoci se samozřejmě nebráníme ;-)

Všem komunikativním bikerům i bikerkám děkujeme!

  1. 2024
  2. 2023
  3. 2022
  4. 2021
  5. 2020
  6. 2019
  7. 2018
  8. 2017
  9. 2016
  10. 2015
  11. 2014
  12. 2013
  13. 2012
  14. 2011
  15. 2010
  16. 2009
  17. 2008
  18. 2007
  19. 2006
  20. 2005
  21. 2004
  22. 2003
  23. 2002
  24. 2001
  25. 2000
  26. 1999
  27. 1998
  28. 1997
  29. 1996
  30. 1995
  31. 1994
  32. 1993
  33. 1992
  34. 1991
  35. 1990
  36. 1989
  37. 1988
  38. 1987
  39. 1986
  40. 1985
  41. 1984
  42. 1983
  43. 1982
  44. 1981
  45. 1980
  46. 1979
  47. 1978
  48. 1977
  49. 1976
  50. 1975
  51. 1974
  52. 1973
  53. 1972
  54. 1971
  55. 1970
  56. 1969
  57. 1968
  58. 1967
  59. 1966
  60. 1965
  61. 1964
  62. 1963
  63. 1960
  64. 1959
  65. 1958
  66. 1957
  67. 1956
  68. 1955
  69. 1954
  70. 1953
  71. 1952
  72. 1950
  73. 1949
  74. 1948
  75. 1947
  76. 1946
  77. 1945
  78. 1942
  79. 1941
  80. 1940
  81. 1939
  82. 1938
  83. 1937
  84. 1936
  85. 1935
  86. 1934
  87. 1933
  88. 1932
  89. 1931
  90. 1930
  91. 1929
  92. 1928
  93. 1927
  94. 1926
  95. 1925
  96. 1924
  97. 1923
  98. 1922
  99. 1921
  100. 1920
  101. 1914
  102. 1911
  103. 1910
  104. 1906
  105. 1904
  106. 1903
  107. 1900
» 2020  

Zobrazeno 500 z 719 položek list SEZNAM block NÁHLEDY
Motocykl     Modelový rok     Objem (cm3)     Výkon (kW)     Typ
Aprilia Dorsoduro 900 2020 896 69,5 supermoto
Aprilia ETX 150 2020 149 enduro
Aprilia RS 125 2020 124 20,6 sportovní
Aprilia RS 125 GP Replica 2020 124 10,9 sportovní
Aprilia RS 50 2020 50 sportovní
Aprilia RS 660 2020 660 73 sportovní
Aprilia RSV4 1100 Factory 2020 1078 158,4 naháče
Aprilia RSV4 RF 2020 1000 146,7 sportovní
Aprilia RSV4 RR 2020 1000 146,7 sportovní
Aprilia RX 125 2020 124 10,9 enduro
Aprilia RX 50 2020 50 enduro
Aprilia Shiver 900 2020 896 69,3 naháče
Aprilia SR 50 R 2020 49 skútry
Aprilia SR 50 R GP Replica 2020 49 skútry
Aprilia SR Max 300 2020 278 16,1 skútry
Aprilia SR Motard 125 2020 124 7 skútry
Aprilia SR Motard 50 2020 50 3,3 skútry
Aprilia SRV 850 2020 839 55,5 skútry
Aprilia SRV 850 ABSATC 2020 839 55,5 skútry
Aprilia STX 150 2020 149 cestovní
Aprilia SX 125 2020 124 10,9 supermoto
Aprilia SX 50 2020 50 enduro
Aprilia SX 50 Factory 2020 50 supermoto
Aprilia Tuono 125 2020 124 10,9 naháče
Aprilia Tuono 660 2020 660 69,3 sportovní
Aprilia Tuono V4 1100 Factory 2020 1077 127,7 naháče
Aprilia Tuono V4 1100 RR 2020 1077 126,3 naháče
Atlas Honda CB125F 2020 124 sportovní
Atlas Honda CB150F 2020 150 12,8 sportovní
Atlas Honda CB250F 2020 250 sportovní
Atlas Honda CD 70 2020 72 sportovní
Atlas Honda CD Dream 70 2020 72 sportovní
Atlas Honda CG 125 2020 124 sportovní
Atlas Honda CG 125 Self 2020 124 sportovní
Atlas Honda Pridor 2020 97 sportovní
Aurora Hellfire V8 2020 2575 304,4 sportovní
Benelli 302 S 2020 300 27,4 naháče
Benelli 502 C 2020 500 34,7 sportovní
Benelli 752 S 2020 754 56,1 naháče
Benelli BN 125 2020 125 8,1 naháče
Benelli BN 251 2020 249 18,8 naháče
Benelli BN 302 2020 300 27,7 naháče
Benelli Caffenero 150 2020 150 9,5 skútry
Benelli Caffe Nero 250 2020 250 13,1 skútry
Benelli Imperiale 400 2020 374 15,2 sportovní
Benelli Leoncino 250 2020 249 17,9 supermoto
Benelli Leoncino 500 2020 500 34,7 supermoto
Benelli Leoncino 500 Trail 2020 500 34,7 sportovní
Benelli Leoncino 800 2020 754 59,6 naháče
Benelli Leoncino 800 Trail 2020 754 59,6 enduro
Benelli Tnt 125 2020 125 8 naháče
Benelli TNT 135 2020 135 8,2 sportovní
Benelli TNT 300 2020 300 23,4 naháče
Benelli TNT 600 2020 600 48,9 naháče
Benelli Tornado Naked T 125 2020 125 8,1 sportovní
Benelli Tornado Naked T 600 2020 600 49 naháče
Benelli TRK 251 2020 249 17,6 sportovní
Benelli TRK 502 2020 500 34,7 sportovní
Benelli TRK 502 X 2020 500 34,7 sportovní
Benelli Zafferano 250 2020 250 13,2 skútry
Beta ALP 200 2020 199 enduro
Beta Minicross E 2020 0 minibike
Beta RR 125 2T 2020 125 enduro
Beta RR 2T 200 2020 199 enduro
Beta RR 2T 250 2020 249 enduro
Beta RR 2T 300 2020 293 enduro
Beta RR 4T 350 2020 349 enduro
Beta RR 4T 350 Racing 2020 349 enduro
Beta RR 4T 390 2020 385 enduro
Beta RR 4T 430 2020 431 enduro
Beta RR 4T 430 Racing 2020 431 enduro
Beta RR 4T 480 2020 478 enduro
Beta RR 4T 480 Racing 2020 478 enduro
Beta RR 50 Racing 2020 50 enduro
Beta RR 50 Sport 2020 50 enduro
Beta RR Enduro 2T 125 2020 125 enduro
Beta RR Motard 4T 125 LC 2020 125 supermoto
Beta Xtrainer 250 2020 249 enduro
Beta Xtrainer 300 2020 293 enduro
Bimota Tesi H2 2020 998 219 sportovní
BMW Blechmann R18 2020 1800 65,7 ostatní
BMW C 400 GT 2020 350 24,8 skútry
BMW C 400 X 2020 350 24,8 skútry
BMW C 650 GT 2020 647 43,8 skútry
BMW C 650 Sport 2020 647 43,8 skútry
BMW C Evolution 2020 0 35 skútry
BMW F 750 GS 2020 853 56,2 enduro
BMW F 850 GS 2020 853 69,3 enduro
BMW F 850 GS Adventure 2020 853 69,3 enduro
BMW F 900 R 2020 895 75,4 sportovní
BMW F 900 XR 2020 895 75,4 sportovní
BMW G 310 GS 2020 313 24,5 sportovní
BMW G 310 R 2020 313 24,5 sportovní
BMW K 1600 B 2020 1649 115,5 cestovní
BMW K 1600 Grand America 2020 1649 115,5 cestovní
BMW K 1600 GT 2020 1649 115,5 cestovní
BMW K 1600 GTL 2020 1649 115,5 cestovní
BMW R 1250 GS 2020 1254 99,3 enduro
BMW R 1250 GS Adventure 2020 1254 97,9 enduro
BMW R 1250 R 2020 1254 99,3 naháče
BMW R 1250 RS 2020 1254 99,3 enduro
BMW R 1250 RT 2020 1254 97,9 cestovní
BMW R18 Concept 2020 1800 ostatní
BMW R18 Dragster 2020 1800 65,7 ostatní
BMW R nineT 2020 1170 80,3 naháče
BMW R nineT 5 2020 1170 80,3 naháče
BMW R nineT Pure 2020 1170 80,3 sportovní
BMW R nine T Pure Sport 2020 1170 80,3 sportovní
BMW R nine T Scrambler 2020 1170 80,3 naháče
BMW R nineT Scrambler Sport 2020 1170 80,3 naháče
BMW R nineT Urban GS 2020 1170 80,3 naháče
BMW S 1000 R 2020 999 120,4 naháče
BMW S 1000 RR 2020 999 149,6 sportovní
BMW S 1000 XR 2020 999 118,4 sportovní
CFMOTO 150NK 2020 149 10,5 naháče
CFMOTO 250NK 2020 249 19,1 naháče
CFMOTO 250SR 2020 249 20,1 sportovní
CFMOTO 300NK 2020 292 20,1 naháče
CFMOTO 300SR 2020 292 20,9 sportovní
CFMOTO 400NK 2020 400 29,9 naháče
CFMOTO 650GT ABS 2020 649 40,6 sportovní
CFMOTO 650MT ABS 2020 649 40,6 sportovní
CFMOTO 650NK 2020 649 44,1 naháče
CFMOTO ST Papio 2020 126 6,9 sportovní
Derbi Senda X-Treme 50 R 2020 50 enduro
Derbi Senda X-Treme 50 SM 2020 50 supermoto
Derbi Senda X-Treme 50 SM Camo 2020 50 supermoto
Derbi Senda X-treme Racing 50 2020 50 supermoto
Ducati 1299 Panigale R Final Edition 2020 1285 152,6 sportovní
Ducati Diavel 1260 2020 1262 116,1 naháče
Ducati Diavel 1260 S 2020 1262 116,1 sportovní
Ducati Hypermotard 950 2020 937 80,3 supermoto
Ducati Hypermotard 950 SP 2020 937 83,2 supermoto
Ducati Monster 1200 S 2020 1198 107,3 naháče
Ducati Monster 821 2020 821 79,6 naháče
Ducati Monster 821 Stealth 2020 821 79,6 naháče
Ducati Multistrada 1260 2020 1262 115,3 sportovní
Ducati Multistrada 1260 D-Air 2020 1262 115,3 sportovní
Ducati Multistrada 1260 Enduro 2020 1262 115,3 enduro
Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2020 1262 115,3 sportovní
Ducati Multistrada 1260 S 2020 1262 115,3 sportovní
Ducati Multistrada 1260 S Grand Tour 2020 1262 115,3 sportovní
Ducati Multistrada 950 2020 937 82,5 cestovní
Ducati Multistrada 950 S 2020 937 82,5 sportovní
Ducati Panigale Superleggera V4 2020 998 161,5 sportovní
Ducati Panigale V2 2020 955 113,1 sportovní
Ducati Panigale V4 2020 1103 156,2 sportovní
Ducati Panigale V4 R 2020 998 161,3 sportovní
Ducati Panigale V4 S 2020 1103 156,2 sportovní
Ducati Scrambler Cafe Racer 2020 803 53,3 naháče
Ducati Scrambler Desert Sled 2020 803 53,3 enduro
Ducati Scrambler DesertX Concept 2020 1079 61,3 ostatní
Ducati Scrambler Full Throttle 2020 803 53,3 sportovní
Ducati Scrambler Icon Dark 2020 803 52,9 naháče
Ducati Scrambler Sixty2 2020 399 29,2 naháče
Ducati Scrambler Tangerine Icon 2020 803 53,3 naháče
Ducati Streetfighter V4 2020 1103 151,8 naháče
Ducati Streetfighter V4 S 2020 1103 151,8 naháče
Ducati SuperSport S 2020 937 80,3 sportovní
Ducati XDiavel 2020 1262 110,9 naháče
Ducati XDiavel S 2020 1262 110,9 sportovní
Fantic 125E Competition 2020 124 enduro
Fantic 125E Performance 2020 124 enduro
Fantic 125M Competition 2020 124 supermoto
Fantic 125M Performance 2020 124 supermoto
Fantic 250E Competition 2020 250 enduro
Fantic 50E Competition 2020 49 enduro
Fantic 50E Performance 2020 49 enduro
Fantic 50M Competition 2020 49 supermoto
Fantic 50M Performance 2020 49 supermoto
Fantic Caballero 500 Rally 2020 449 enduro
Gas Gas TrialGP 125 2020 125 trial
Gas Gas TrialGP 250 2020 248 trial
Gas Gas TrialGP 280 2020 272 trial
Gas Gas TXT Racing 125 2020 125 trial
Gas Gas TXT Racing 250 2020 248 trial
Gas Gas TXT Racing 280 2020 272 trial
Gas Gas TXT Racing 300 2020 294 trial
Gilera RCR 2020 49 3,3 enduro
Gilera SMT 2020 49 supermoto
Harley-Davidson 1200 Custom 2020 1202 48,9 chopper
Harley-Davidson Breakout 114 2020 1868 73 chopper
Harley-Davidson Bronx 2020 975 83,9 ostatní
Harley-Davidson CVO Limited 2020 1923 76,6 cestovní
Harley-Davidson CVO Road Glide 2020 1923 76,6 cestovní
Harley-Davidson CVO Street Glide 2020 1923 76,6 cestovní
Harley-Davidson CVO Tri Glide 2020 1917 76,6 cestovní
Harley-Davidson Deluxe 2020 1746 62,8 chopper
Harley-Davidson Electra Glide Standard 2020 1746 65,7 cestovní
Harley-Davidson Fat Bob 114 2020 1868 68,6 chopper
Harley-Davidson Fat Boy 114 2020 1868 73 chopper
Harley-Davidson Freewheeler 2020 1868 73 chopper
Harley-Davidson FXDR 114 2020 1868 73 chopper
Harley-Davidson Heritage Classic 2020 1746 62,8 chopper
Harley-Davidson Iron 1200 2020 1202 chopper
Harley-Davidson Iron 883 2020 883 37,2 chopper
Harley-Davidson LiveWire 2020 0 76,6 sportovní
Harley-Davidson Low Rider 2020 1746 62,8 chopper
Harley-Davidson Pan America 2020 1250 105,8 ostatní
Harley-Davidson Road Glide 2020 1746 65 cestovní
Harley-Davidson Road Glide Limited 2020 1868 65 cestovní
Harley-Davidson Road Glide Special 2020 1868 73 cestovní
Harley-Davidson Road King 2020 1746 65 cestovní
Harley-Davidson Road King Special 2020 1868 73 cestovní
Harley-Davidson Roadster 2020 1202 48,9 naháče
Harley-Davidson Softail Heritage Classic 114 2020 1868 68,6 chopper
Harley-Davidson Softail Low Rider S 2020 1868 62,8 chopper
Harley-Davidson Softail Slim 2020 1746 62,8 chopper
Harley-Davidson Sport Glide 2020 1746 62,8 chopper
Harley-Davidson Sportster Forty Eight 2020 1202 47,4 chopper
Harley-Davidson Street 750 2020 749 42,3 chopper
Harley-Davidson Street Bob 2020 1746 62,8 chopper
Harley-Davidson Street Glide 2020 1746 65 cestovní
Harley-Davidson Street Glide Special 2020 1868 73 cestovní
Harley-Davidson Street Rod 2020 749 51,1 chopper
Harley-Davidson SuperLow 2020 883 38,2 chopper
Harley-Davidson Superlow 120T 2020 1202 48,9 cestovní
Harley-Davidson Tri Glide Ultra 2020 1868 73 cestovní
Harley-Davidson Ultra Limited 2020 1868 73 cestovní
Hero Destini 125 2020 125 6,4 skútry
Hero Duet 2020 111 5,8 skútry
Hero Electric Nyx E5 2020 0 1,2 skútry
Hero Maestro Edge 2020 111 5,9 skútry
Hero XPulse 200 2020 200 13,2 sportovní
Hero Xtreme 1.R Concept 2020 149 ostatní
Honda Africa Twin 2020 1084 73,7 enduro
Honda Africa Twin Adventure Sports 2020 1084 73,7 enduro
Honda AG-XR 2020 184 enduro
Honda Aviator 2020 109 5,8 skútry
Honda CB 1000R 2020 998 104,7 naháče
Honda CB1100 RS 2020 1140 64,6 naháče
Honda CB125E 2020 124 sportovní
Honda CB250F 2020 250 naháče
Honda CB300R 2020 286 naháče
Honda CB4X 2020 650 ostatní
Honda CB500 X 2020 471 33,9 sportovní
Honda CB650R 2020 649 68,5 naháče
Honda CBR1000RR-R Fireblade 2020 999 156,6 sportovní
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2020 999 156,6 sportovní
Honda CBR 300R 2020 286 25,5 sportovní
Honda CBR500R 2020 471 34,3 sportovní
Honda CBR600RR ABS 2020 599 86,1 sportovní
Honda CBR650R 2020 649 62,6 sportovní
Honda CRF110F 2020 109 5,2 enduro
Honda CRF125F 2020 125 6,5 motokros
Honda CRF125F Big Wheel 2020 125 enduro
Honda CRF 150R 2020 149 17,1 motokros
Honda CRF 230 F 2020 249 enduro
Honda CRF 250 F 2020 249 motokros
Honda CRF 250 L 2020 250 16,6 enduro
Honda CRF 250R 2020 249 motokros
Honda CRF250RX 2020 249 enduro
Honda CRF450L 2020 449 18,4 motokros
Honda CRF 450 R 2020 450 38,7 motokros
Honda CRF450RWE 2020 450 38,7 motokros
Honda CRF450RX 2020 449 enduro
Honda CRF450X 2020 449 32,5 enduro
Honda CRF 50 F 2020 49 enduro
Honda Forza 300 2020 279 18,1 skútry
Honda Fury 2020 1312 chopper
Honda GL 1800 Gold Wing 2020 1833 91 cestovní
Honda Gold Wing Automatic DCT 2020 1833 86,1 cestovní
Honda Gold Wing Tour 2020 1833 86,1 cestovní
Honda Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT 2020 1833 86,1 cestovní
Honda Gold Wing Tour Automatic DCT 2020 1833 86,1 cestovní
Honda Grom 2020 125 sportovní
Honda Integra 2020 745 40,3 skútry
Honda Metropolitan 2020 49 skútry
Honda Monkey 2020 125 sportovní
Honda Montesa Cota 301RR 2020 298 trial
Honda Montesa Cota 4RT 260 2020 259 trial
Honda MW110 2020 108 skútry
Honda NC 750 X 2020 745 39,4 supermoto
Honda NSC110 Dio 2020 108 5,8 skútry
Honda PCX 150 2020 149 skútry
Honda Rebel 300 2020 286 chopper
Honda Rebel 500 2020 471 34,3 sportovní
Honda Ruckus 2020 49 skútry
Honda SH 125i 2020 125 8,8 skútry
Honda SH 150i 2020 153 10,7 skútry
Honda Shadow Aero 2020 745 chopper
Honda Shadow Phantom 2020 745 chopper
Honda Shine 2020 125 7,4 sportovní
Honda Super Cub C125 2020 125 skútry
Honda VFR1200X 2020 1237 93 sportovní
Honda VFR 800 F 2020 782 76,4 cestovní
Honda VFR800X 2020 782 78,1 sportovní
Honda X-ADV 2020 745 39,4 sportovní
Honda XR 650 L 2020 644 enduro
Husqvarna 701 ENDURO 2020 693 53,8 enduro
Husqvarna 701 Supermoto 2020 693 54 supermoto
Husqvarna EE 5 2020 0 2,9 motokros
Husqvarna FC 250 2020 250 33,6 motokros
Husqvarna FC 350 2020 350 42,3 motokros
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2020 450 46 motokros
Husqvarna FE 350 2020 350 enduro
Husqvarna FE 350s 2020 350 enduro
Husqvarna FE 501 2020 511 enduro
Husqvarna FE 501s 2020 511 enduro
Husqvarna FS 450 2020 450 46 supermoto
Husqvarna FX 350 2020 350 42,3 enduro
Husqvarna FX 450 2020 450 46 enduro
Husqvarna Svartpilen 401 2020 373 31,4 naháče
Husqvarna Svartpilen 701 2020 693 54,7 naháče
Husqvarna TC 125 2020 125 29,2 motokros
Husqvarna TC 250 2020 249 motokros
Husqvarna TC 50 2020 49 motokros
Husqvarna TE 150i 2020 144 enduro
Husqvarna TE 250i 2020 249 enduro
Husqvarna TE 300i 2020 293 enduro
Husqvarna TX 300i 2020 293 enduro
Husqvarna Vitpilen 401 2020 373 31,4 naháče
Husqvarna Vitpilen 701 2020 693 54,7 sportovní
Indian FTR 1200 2020 1203 89,8 chopper
Indian FTR 1200 S 2020 1203 89,8 chopper
Indian FTR Rally 2020 1203 89,8 chopper
Indian Challenger 2020 1770 89,1 chopper
Indian Challenger Dark Horse 2020 1770 89,1 chopper
Indian Challenger Limited 2020 1770 89,1 chopper
Indian Chief Dark Horse 2020 1819 chopper
Indian Chieftain Classic 2020 1811 chopper
Indian Chieftain Dark Horse 2020 1811 chopper
Indian Chieftain Elite 2020 1901 chopper
Indian Chieftain Limited 2020 1901 chopper
Indian Chief Vintage 2020 1811 chopper
Indian Roadmaster 2020 1901 cestovní
Indian Roadmaster Dark Horse 2020 1901 cestovní
Indian Scout 2020 1133 73 chopper
Indian Scout 100th Anniversary Edition 2020 1133 73 chopper
Indian Scout Bobber 2020 1133 73 chopper
Indian Scout Bobber ABS 2020 1133 73 chopper
Indian Scout Bobber Twenty 2020 1133 chopper
Indian Scout Sixty 2020 999 56,9 chopper
Indian Scout Sixty ABS 2020 999 56,9 chopper
Indian Springfield 2020 1811 cestovní
Indian Springfield Dark Horse 2020 1811 cestovní
Italjet Dragster 2020 125 10,9 skútry
Kawasaki Concours 14 ABS 2020 1352 113,1 cestovní
Kawasaki Dominar 400 2020 373 26,3 naháče
Kawasaki J125 2020 125 skútry
Kawasaki J300 2020 299 19,9 skútry
Kawasaki KLR 650 2020 651 supermoto
Kawasaki KLX 110 2020 112 5,3 enduro
Kawasaki KLX 110L 2020 112 enduro
Kawasaki KLX 140 2020 144 enduro
Kawasaki KLX140L 2020 144 enduro
Kawasaki KLX150BF 2020 144 enduro
Kawasaki KLX230 2020 233 enduro
Kawasaki KLX230R 2020 233 enduro
Kawasaki KLX 250 2020 249 15,7 supermoto
Kawasaki KLX 300 R 2020 292 enduro
Kawasaki KLX 450 R 2020 449 enduro
Kawasaki KX 100 2020 99 motokros
Kawasaki KX 250 2020 249 enduro
Kawasaki KX450 2020 449 motokros
Kawasaki KX 65 2020 65 enduro
Kawasaki KX85-I 2020 84 enduro
Kawasaki KX 85-II 2020 85 enduro
Kawasaki Ninja 1000 ABS 2020 1043 146 sportovní
Kawasaki Ninja 1000SX 2020 1043 146 sportovní
Kawasaki Ninja 125 2020 125 10,8 sportovní
Kawasaki Ninja 400 ABS 2020 399 sportovní
Kawasaki Ninja 400 KRT Edition 2020 399 32,1 sportovní
Kawasaki Ninja 400 KRT SE 2020 399 32,7 sportovní
Kawasaki Ninja 400 SE 2020 399 32,7 sportovní
Kawasaki Ninja 650 2020 649 38,2 sportovní
Kawasaki Ninja 650L 2020 649 49,1 sportovní
Kawasaki Ninja H2 2020 998 166,4 sportovní
Kawasaki Ninja H2 Carbon 2020 998 166,4 sportovní
Kawasaki Ninja H2R 2020 998 166,4 sportovní
Kawasaki Ninja H2 SX 2020 998 166,4 sportovní
Kawasaki Ninja H2 SX SE 2020 998 146 sportovní
Kawasaki Ninja H2 SX SE Plus 2020 998 166,4 sportovní
Kawasaki Ninja Z H2 2020 998 143,9 sportovní
Kawasaki Ninja ZX-10R 2020 998 146 sportovní
Kawasaki Ninja ZX-10RR 2020 998 148,9 sportovní
Kawasaki Ninja ZX-10R SE 2020 998 146 sportovní
Kawasaki Ninja ZX-14R ABS 2020 1441 sportovní
Kawasaki Ninja ZX-14R Brembo Ohlins 2020 1441 144,1 sportovní
Kawasaki Ninja ZX-6R 2020 636 92,1 sportovní
Kawasaki Ninja ZX-6R Performance 2020 636 92,6 sportovní
Kawasaki Rouser 200NS 2020 200 17,6 naháče
Kawasaki Rouser RS200 2020 200 17,6 sportovní
Kawasaki Versys 1000 2020 1043 87,6 sportovní
Kawasaki Versys 1000 Grand Tourer 2020 1043 86,3 cestovní
Kawasaki Versys 1000 SE 2020 1043 87,6 sportovní
Kawasaki Versys 1000 SE LT Plus 2020 1043 87,6 sportovní
Kawasaki Versys 1000 Tourer 2020 1043 86,3 cestovní
Kawasaki Versys 650 2020 649 50,4 sportovní
Kawasaki Versys 650L 2020 649 38,2 sportovní
Kawasaki Versys-X 300 2020 296 cestovní
Kawasaki Versys-X 300 Adventure 2020 296 28,7 sportovní
Kawasaki Versys-X 300 Urban 2020 296 28,7 sportovní
Kawasaki Vulcan 1700 ABS Voyager 2020 1700 53,3 cestovní
Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero ABS 2020 1700 cestovní
Kawasaki Vulcan 900 Classic 2020 903 36,2 chopper
Kawasaki Vulcan 900 Custom 2020 903 36,2 chopper
Kawasaki Vulcan S 2020 649 44,1 chopper
Kawasaki Vulcan S Cafe 2020 649 35 chopper
Kawasaki Vulcan S Performance 2020 649 44,1 chopper
Kawasaki Vulcan S SE 2020 649 34,3 chopper
Kawasaki Vulcan S Tourer 2020 649 44,1 cestovní
Kawasaki W 800 2020 773 naháče
Kawasaki W800 Street 2020 773 34,3 sportovní
Kawasaki Z 1000 2020 1043 103,6 naháče
Kawasaki Z1000 R Edition 2020 1043 103,6 naháče
Kawasaki Z125 2020 125 10,8 naháče
Kawasaki Z 400 2020 399 19,7 naháče
Kawasaki Z 400 ABS 2020 399 19,7 naháče
Kawasaki Z 650 2020 649 49,1 naháče
Kawasaki Z650L 2020 649 37 naháče
Kawasaki Z 900 2020 948 naháče
Kawasaki Z900RS 2020 948 80,3 naháče
Kawasaki Z900RS Black Edition 2020 948 80,3 sportovní
Kawasaki Z900RS Cafe 2020 948 80,3 naháče
Kawasaki Z H2 2020 998 naháče
Kawasaki ZZ - R 1400 2020 1441 146 sportovní
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport 2020 1441 146 sportovní
KTM 125 Duke 2020 125 10,9 naháče
KTM 125 SX 2020 125 10,9 enduro
KTM 1290 Super Adventure R 2020 1301 115,5 cestovní
KTM 1290 Super Adventure S 2020 1301 116,8 sportovní
KTM 1290 Super Duke GT 2020 1301 126,3 naháče
KTM 1290 Super Duke R 2020 1301 129,2 naháče
KTM 150 EXC TPI 2020 144 enduro
KTM 150 SX 2020 144 enduro
KTM 250 EXC-F SixDays 2020 250 enduro
KTM 250 EXC TPI Six Days 2020 249 enduro
KTM 250 SX 2020 249 enduro
KTM 250 SXF Prado 2020 250 motokros
KTM 300 EXC TPI 2020 293 enduro
KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo 2020 293 enduro
KTM 350 EXC-F 2020 350 enduro
KTM 390 Adventure 2020 373 32,1 enduro
KTM 390 Duke 2020 373 32,1 naháče
KTM 450 EXC-F 2020 449 enduro
KTM 450 SX-F 2020 449 46 motokros
KTM 450 SX-F Cairoli 2020 449 46 motokros
KTM 500 EXC-F 2020 511 enduro
KTM 500 EXC-F Six Days 2020 511 enduro
KTM 690 Enduro R 2020 693 53,8 enduro
KTM 690 SMC R 2020 693 53,8 supermoto
KTM 790 Adventure 2020 799 68,5 sportovní
KTM 790 Adventure R 2020 799 68,5 sportovní
KTM 790 Duke 2020 799 76,6 naháče
KTM 790 Duke L 2020 799 68,5 naháče
KTM 85 SX 19/16 2020 85 motokros
KTM 890 Duke R 2020 890 87,1 naháče
KTM Freeride 250 F 2020 250 enduro
KTM RC 125 2020 125 10,9 sportovní
KTM RC 390 2020 373 32,1 sportovní
KTM SX-E 5 2020 0 2 motokros
Kymco RevoNEX 2020 0 ostatní
Malaguti Dune 125 2020 125 10,8 sportovní
Moto Guzzi V7 III Carbon 2020 744 38 naháče
Moto Guzzi V7 III Racer 2020 744 38 naháče
Moto Guzzi V7 III Rough 2020 744 38 naháče
Moto Guzzi V85 TT Travel 2020 853 58,4 enduro
Moto Morini Seiemmezzo 2020 650 35 naháče
MV Agusta Brutale 1000 RR 2020 998 151,8 naháče
MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020 998 151,8 naháče
MV Agusta Brutale 800 RR 2020 798 102,2 naháče
MV Agusta Brutale 800 RR SCS 2020 798 102,2 naháče
MV Agusta Dragster 800 RR 2020 798 102,2 naháče
MV Agusta F3 675 2020 675 90,5 sportovní
MV Agusta F3 800 RC 2020 798 111,7 sportovní
MV Agusta Rush 1000 2020 998 152,6 naháče
MV Agusta Superveloce 800 2020 798 108 sportovní
MV Agusta Turismo Veloce Lusso 2020 798 80,3 sportovní
Suzuki Gixxer SF 250 2020 249 19,3 sportovní
Suzuki V-Strom 1050 2020 1037 73 supermoto
Suzuki V-Strom 1050XT 2020 1037 73 supermoto
Triumph Bobber TFC 2020 1200 62,8 naháče
Triumph Bonneville T100 Bud Ekins 2020 900 40,1 naháče
Triumph Bonneville T120 Bud Ekins 2020 1200 58,4 naháče
Triumph Thruxton 1200RS 2020 1200 75,2 naháče
Triumph Truxton TFC 2020 1200 79,6 naháče
Vespa Elettrica 2020 0 3,9 skútry
Vespa GTS Super Racing Sixties 2020 155 8 skútry
Vespa Primavera 125 2020 125 7,8 skútry
Vespa Primavera Sean Wotherspoon 2020 155 9,3 skútry
Vespa Sprint Racing Sixties 2020 155 9,3 skútry
Vmoto E-max 2020 0 3,9 skútry
Yamaha E01 Genesis 2020 0 10,2 ostatní
Yamaha E02 Genesis 2020 0 5,1 ostatní
Yamaha E-Vino 2020 0 1,2 skútry
Yamaha FJR 1300 AS 2020 1298 106,7 cestovní
Yamaha MT-03 2020 321 30,7 sportovní
Yamaha MT-07 TR 2020 689 53,8 sportovní
Yamaha MT-09 TR 2020 847 83,9 supermoto
Yamaha MT09TR GT 2020 847 83,9 supermoto
Yamaha MT-125 2020 125 10,9 naháče
Yamaha TMAX 560 2020 562 34,3 skútry
Yamaha Tricity 125 2020 125 8,8 skútry
Yamaha Tricity 155 2020 155 10,9 skútry
Yamaha Tricity 300 2020 292 20,2 skútry
Yamaha TY-E 2020 0 ostatní
Yamaha XSR700 2020 689 53,8 naháče
Yamaha XSR900 2020 847 82,8 naháče
Yamaha YZ450FX 2020 450 enduro
Počet modelů 2020
719

KATEGORIE

OBJEMY

ZNAČKY

init: 0,00 s | load: 0,19 s | 7.6:48:25

MOTOZÁBAVA

20. - 21. prosince
6. - 9. března 2025
29. května - 1. června 2025