Z agilního Funbiku za ta léta Paegaso přemutovalo k cestovnímu, velmi oblíbenému enduru.
| Motor |
| Motor: | Jednoválec, karburátory, DOHC, 5 ventilů |
| Zdvihový objem: | 652 ccm |
| Vrtání x zdvih: | 100 x 83 mm mm |
| Maximální točivý moment: | 53 Nm při 5500 ot/min |
| Maximální výkon: | 35 kW (48 k) při 6250 ot/min |
| Převodovka: | Pětirychlostní, řetěz |
| Podvozek, rám |
| Přední brzda: | 1 kotouč, 300 mm |
| Zadní brzda: | 1 kotouč, 220 mm |
| Přední pneu: | 110/90 S 19 |
| Zadní pneu: | 130/80 S 17 |
| Pohonné hmoty, spotřeba paliva |
| Objem nádrže: | 22 l l |
| Další parametry |
| Barvy: | Antracitová, stříbrná, černá |
| Nejvyšší rychlost: | 160 km/h |
| Pohotovostní hmotnost: | 166 kg kg |
| Rám: | Ocelový/ profil z lehké slitiny |
| Rozvor: | 1480 mm mm |
| Výška sedla: | 845 mm mm |